Наименование | Холодильный шкаф Эльтон 1,0Н |
Полезный объем выкладки (м) | 0,98 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 12 |
Температура окружающей среды | +12...+43 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания | 488 |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 3,9 |
Номинальная мощность ламп, Вт | - |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1245х690х1970 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1290х770х2110 |
Нетто, не более кг | 155 |
Брутто, не более кг | 180 |
Производитель: | МХМ (Марихолодмаш) |
Размеры: | 1245*690*1970 |
Температурный режим (C°): | -18…0(+12…+43) |
Расход эл.энергии (Вт): | 12000 |
полезный объём выкладки (м2) | 0,98 |
Кол-во полок | 8 |
Шкаф холодильный Эльтон 1,0Н отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!