Наименование | Бонета Купец ВХНо-1,8 |
Глубина выкладки | 205 мм |
Площадь выкладки (м2) | 1,46 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,3 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 28,4 |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,46 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Напряжение | 220 В |
Номинальный ток, A | 9,93 |
Номинальная мощность ламп, Вт | - |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1945х1015х995 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2110х1160х1170 |
Нетто, не более кг | 305 |
Брутто, не более кг | 394 |
Производитель: | МХМ (Марихолодмаш) |
Размеры: | 1945*1015*995 |
Площадь выкладки (м2): | 1,46 |
Температурный режим (C°): | -18…0 |
Расход эл.энергии (Вт): | 28400 |
Глубина выкладки (мм) | 0,3 |
полезный объём выкладки (м2) | 205 |
Островная витрина холодильная Купец ВХНо-1,8 (бонета) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!